Цены на проживание в отеле «Адлеркурорт»
Цены на номера (КОРПУС НЕПТУН)
Нептун: Джуниор сюит
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2022-30.06.2022 01.10.2022-15.10.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 5 850 | 3 980 | 2 790 | 3 180 | 2 790 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 930 | 4 220 | 2 950 | 3 380 | 2 950 |
Оздоровительная | 5 210 | 3 160 | 2 210 | 2 530 | 2 210 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 7 770 | 5 390 | 3 770 | 4 310 | 3 770 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 5 850 | 3 980 | 2 790 | 3 180 | 2 790 |
Гостиница | 4 980 | 2 490 | 1 740 | 1 990 | 1 740 |
Гостиница (завтрак) | 5 280 | 2 810 | 1 970 | 2 250 | 1 970 |
Гостиница (полупансион) | 5 600 | 3 140 | 2 200 | 2 510 | 2 200 |
01.07.2022-30.09.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 7 610 | 4 860 | 3 400 | 3 890 | 3 400 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 670 | 5 090 | 3 560 | 4 070 | 3 560 |
Оздоровительная | 6 970 | 4 040 | 2 830 | 3 230 | 2 830 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 9 630 | 6 320 | 4 420 | 5 060 | 4 420 |
4 860 Реабилитация пациентов после COVID-19 | 7 610 | 3 4 860 | 3 400 | 3 890 | 3 400 |
Гостиница | 7 080 | 3 540 | 2 480 | 2 830 | 2 480 |
Гостиница (завтрак) | 7 400 | 3 870 | 2 710 | 3 100 | 2 710 |
Гостиница (полупансион) | 7 700 | 4 190 | 2 930 | 3 350 | 2 930 |
Нептун: Стандартный двухместный номер 2-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2022-30.06.2022 01.10.2022-15.10.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 3 720 | 2 810 | 1 970 | 2 250 | 1 970 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 3 800 | 3 050 | 2 140 | 2 440 | 2 140 |
Оздоровительная | 3 080 | 1 990 | 1 390 | 1 590 | 1 390 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 5 400 | 4 100 | 2 870 | 3 280 | 2 870 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 3 720 | 2 810 | 1 970 | 2 250 | 1 970 |
Гостиница | 2 460 | 1 230 | 860 | 980 | 860 |
Гостиница (завтрак) | 2 790 | 1 530 | 1 070 | 1 220 | 1 070 |
Гостиница (полупансион) | 3 100 | 1 820 | 1 270 | 1 460 | 1 270 |
01.07.2022-30.09.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 4 780 | 3 340 | 2 340 | 2 670 | 2 340 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 840 | 3 570 | 2 500 | 2 860 | 2 500 |
Оздоровительная | 4 140 | 2 520 | 1 760 | 2 020 | 1 760 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6 460 | 4 630 | 3 240 | 3 700 | 3 240 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 4 780 | 3 340 | 2 340 | 2 670 | 2 340 |
Гостиница | 3 640 | 1 820 | 1 270 | 1 460 | 1 270 |
Гостиница (завтрак) | 3 950 | 2 110 | 1 480 | 1 690 | 1 480 |
Гостиница (полупансион) | 4 260 | 2 400 | 1 680 | 1 920 | 1 680 |
Нептун: Стандартный трехместный номер 2-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2022-30.06.2022 01.10.2022-15.10.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 3 720 | 2 810 | 1 970 | 2 250 | 1 970 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 3 800 | 3 050 | 2 140 | 2 440 | 2 140 |
Оздоровительная | 3 080 | 1 990 | 1 390 | 1 590 | 1 390 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 5 400 | 4 100 | 2 870 | 3 280 | 2 870 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 3 720 | 2 810 | 1 970 | 2 250 | 1 970 |
Гостиница | 2 460 | 1 230 | 860 | 980 | 860 |
Гостиница (завтрак) | 2 790 | 1 530 | 1 070 | 1 220 | 1 070 |
Гостиница (полупансион) | 3 100 | 1 820 | 1 270 | 1 460 | 1 270 |
01.07.2022-30.09.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 4 780 | 3 340 | 2 340 | 2 670 | 2 340 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 840 | 3 570 | 2 500 | 2 860 | 2 500 |
Оздоровительная | 4 140 | 2 520 | 1 760 | 2 020 | 1 760 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6 460 | 4 630 | 3 240 | 3 700 | 3 240 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 4 780 | 3 340 | 2 340 | 2 670 | 2 340 |
Гостиница | 3 640 | 1 820 | 1 270 | 1 460 | 1 270 |
Гостиница (завтрак) | 3 950 | 2 110 | 1 480 | 1 690 | 1 480 |
Гостиница (полупансион) | 4 260 | 2 400 | 1 680 | 1 920 | 1 680 |
Стоимость указана за 1 койко-день в рублях