Цены на проживание в отеле «Адлеркурорт»
Цены на номера (КОРПУС КОРАЛЛ)
Коралл: Апартаменты четырехместные трехкомнатные
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2021-31.05.2022, 16.10.2022-26.12.2021 | |||||
Общетерапевтическая | 8 430 | 3 690 | 2 580 | 2 950 | 2 580 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 8 150 | 3 920. | 2 740 | 3 140 | 2 740 |
Оздоровительная | 8 150 | 2 870 | 2 010 | 2 300 | 2 010 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 10 650 | 4 920 | 3 440 | 3 9400 | 3 440 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 8 430 | 3 690 | 2 580 | 2 950 | 2 580 |
Гостиница | 8 520 | 2 130 | 1 490 | 1 700 | 1 490 |
Гостиница (завтрак) | 8 820 | 2 460 | 1 720 | 1 970 | 1 720 |
Гостиница (полупансион) | 9 120 | 2 790 | 1 950 | 2 230 | 1 950 |
01.06.2022-30.06.2022, , 01.10.2022-15.10.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 14 510 | 5 210 | 3 650 | 4 170 | 3 650 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 14 270 | 5 450 | 3 810 | 4 360 | 3 810 |
Оздоровительная | 14 230 | 4 390 | 3 070 | 3 510 | 3 070 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 17 450 | 6 620 | 4 630 | 5 300 | 4 630 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 14 510 | 5 210 | 3 650 | 4 170 | 3 650 |
Гостиница | 15 920 | 3 980 | 2 790 | 3 180 | 2 790 |
Гостиница (завтрак) | 16 220 | 4 310 | 3 020 | 3 450 | 3 020 |
Гостиница (полупансион) | 16 520 | 4 640 | 3 250 | 3 710 | 3 250 |
01.07.2022-30.09.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 19 190 | 6 380 | 4 470 | 5 100 | 4 470 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 18 950 | 6 620 | 4 630 | 5 300 | 4 630 |
Оздоровительная | 18 910 | 5 560 | 3 890 | 4 450 | 3 890 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 21 890 | 7 730 | 5 410 | 6 180 | 5 410 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 19 190 | 6 380 | 4 470 | 5 100 | 4 470 |
Гостиница | 21 400 | 5 350 | 3 740 | 4 280 | 3 740 |
Гостиница (завтрак) | 21 700 | 5 680 | 3 980 | 4 540 | 3 980 |
Гостиница (полупансион) | 22 000 | 6 010 | 4 210 | 4 810 | 4 210 |
Коралл: Люкс двухместный двухкомнтаный
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2021-31.05.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 5 030 | 3 570 | 2 500 | 2 860 | 2 500 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 110 | 3 810 | 2 670 | 3 050 | 2 670 |
Оздоровительная | 4 390 | 2 750 | 1 920 | 2 200 | 1920 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6 590 | 4 800 | 3 360 | 3 840 | 3 360 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 5 030 | 3 570 | 2 500 | 2 860 | 2 500 |
Гостиница | 4 040 | 2 020 | 1 410 | 1 620 | 1 410 |
Гостиница (завтрак) | 4 340 | 2 340 | 1 640 | 1 870 | 1 640 |
Гостиница (полупансион) | 4 660 | 2 670 | 1 870 | 2 140 | 1 870 |
01.06.2022-30.06.2022, 01.10.2022-15.10.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 7 850 | 4 980 | 3 490 | 3 980 | 3 490 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 910 | 5 210 | 3 650 | 4 170 | 3 650 |
Оздоровительная | 7 210 | 4 160 | 2 910 | 3 330 | 2 910 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 9 990 | 6 500 | 4 550 | 5 200 | 4 550 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 7 850 | 4 980 | 3 490 | 3 980 | 3 490 |
Гостиница | 7 320 | 3 660 | 2 560 | 2 930 | 2 560 |
Гостиница (завтрак) | 7 620 | 3 980 | 2 790 | 3 180 | 2 790 |
Гостиница (полупансион) | 7 940 | 4 310 | 3 020 | 3 450 | 3 020 |
01.07.2022-30.09.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 10 410 | 6 260 | 4 380 | 5 010 | 4 380 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 10 490 | 6 500 | 4 550 | 5 200 | 4 550 |
Оздоровительная | 9 790 | 5 450 | 3 810 | 4 360 | 3 810 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 12 210 | 7 610 | 5 330 | 6 090 | 5 330 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 10 140 | 6 260 | 4 380 | 5 010 | 4 380 |
Гостиница | 10 360 | 5 180 | 3 630 | 4 140 | 3 630 |
Гостиница (завтрак) | 10 660 | 5 500 | 3 850 | 4 400 | 3 850 |
Гостиница (полупансион) | 10 980 | 5 830 | 4 080 | 4 660 | 4 080 |
Коралл: Студия двухместная однокомнатная
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2021-31.05.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 5 270 | 2 690 | 2 580 | 2 950 | 2 580 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 330 | 3 920 | 2 740 | 3 140 | 2 740 |
Оздоровительная | 4 630 | 2 870 | 2 010 | 2 300 | 2 010 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6 830 | 4 920 | 3 440 | 3 940 | 3 440 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 5 270 | 3 690 | 2 580 | 2 950 | 2 580 |
Гостиница | 4 260 | 2 160 | 1 490 | 1 700 | 1 490 |
Гостиница (завтрак) | 4 580 | 2 460 | 1 720 | 1 970 | 1 720 |
Гостиница (полупансион) | 4 900 | 2 790 | 1 950 | 2 230 | 1 950 |
01.06.2022-30.06.2022, 01.10.2022-15.10.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 8 310 | 5 210 | 3 650 | 4 170 | 3 650 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 8 390 | 5 450 | 3 810 | 4 360 | 3 810 |
Оздоровительная | 7 670 | 4 390 | 3 070 | 3 510 | 3 070 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 10 230 | 6 220 | 4 630 | 5 300 | 4 630 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 8 310 | 5 210 | 3 650 | 4 170 | 3 650 |
Гостиница | 7 960 | 3 980 | 2 790 | 3 180 | 2 790 |
Гостиница (завтрак) | 8 280 | 4 310 | 3 020 | 3 450 | 3 020 |
Гостиница (полупансион) | 8 600 | 4 640 | 3 250 | 3 710 | 3 250 |
01.07.2022-30.09.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 10 650 | 6 380 | 4 470 | 5 100 | 4 470 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 10 730 | 6 620 | 4 630 | 5 300 | 4 630 |
Оздоровительная | 10 010 | 5 560 | 3 890 | 4 450 | 3 890 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 12 450 | 7 730 | 5 410 | 6 180 | 5 410 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 10 650 | 6 380 | 4 470 | 5 100 | 4 470 |
Гостиница | 10 700 | 5 350 | 3 740 | 4 280 | 3 740 |
Гостиница (завтрак) | 11 020 | 5 680 | 3 980 | 4 540 | 3 980 |
Гостиница (полупансион) | 11 340 | 6 010 | 4 210 | 4 810 | 4 210 |
Коралл: Двухместный номер 1 категории/ доступная среда
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2021-31.05.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 4 320 | 3 110 | 2 180 | 2 490 | 2 180 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 380 | 3 340 | 2 340 | 2 670 | 2 340 |
Оздоровительная | 3 680 | 2 290 | 1 600 | 1 830 | 1 600 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 5 760 | 4 280 | 3 000 | 3 420 | 3 000 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 4 320 | 3 110 | 2 180 | 2 490 | 2 180 |
Гостиница | 3 160 | 1 580 | 1 110 | 1 260 | 1 110 |
Гостиница (завтрак) | 3 490 | 1 880 | 1 320 | 1 500 | 1 320 |
Гостиница (полупансион) | 3 800 | 2 170 | 1 520 | 1 740 | 1 520 |
01.06.2022-30.06.2022, 01.10.2022-15.10.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 5 940 | 3 920 | 2 740 | 3 140 | 2 740 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 020 | 4 160 | 2 910 | 3 330 | 2 910 |
Оздоровительная | 5 320 | 3 110 | 2 180 | 2 490 | 2 180 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6 450 | 4 550 | 3 190 | 3 640 | 3 190 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 5 940 | 3 920 | 2 740 | 3 140 | 2 740 |
Гостиница | 5 040 | 2 520 | 1 760 | 2 020 | 1 970 |
Гостиница (завтрак) | 5 350 | 2 810 | 1 970 | 2 250 | 1 970 |
Гостиница (полупансион) | 5 680 | 3 110 | 2 180 | 2 490 | 2 180 |
01.07.2022-30.09.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 8 060 | 4 980 | 3 490 | 3 980 | 3 490 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 8 120 | 5 210 | 3 650 | 4 170 | 3 650 |
Оздоровительная | 7 420 | 4 160 | 2 910 | 3 330 | 2 910 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 9 500 | 6 150 | 4 310 | 4 920 | 4 310 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 8 060 | 4 980 | 3 490 | 3 980 | 3 490 |
Гостиница | 7 620 | 3 810 | 2 670 | 3 050 | 2 670 |
Гостиница (завтрак) | 7 930 | 4 100 | 2 870 | 3 280 | 2 870 |
Гостиница (полупансион) | 7 000 | 3 750 | 2 630 | 3 000 | 2 630 |
Стоимость указана за 1 койко-день