Цены на проживание в отеле «Адлеркурорт»
Цены на номера (КОРПУС ДЕЛЬФИН)
Дельфин: Апартаменты двухместные двухкомнатные
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2022-31.05.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 4 910 | 3 510 | 2 460 | 2 810 | 2 460 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 900 | 3 750 | 2 630 | 3 000 | 2 630 |
Оздоровительная | 4 390 | 2 750 | 1 920 | 2 200 | 1 920 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6 590 | 4 800 | 3 360 | 3 840 | 3 360 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 4 910 | 3 510 | 2 460 | 2 810 | 2 460 |
Гостиница | 3 800 | 1 900 | 1 330 | 1 520 | 1 330 |
Гостиница (завтрак) | 4 120 | 2 230 | 1 560 | 1 780 | 1 560 |
Гостиница (полупансион) | 4 400 | 2 560 | 1 790 | 2 050 | 1 7900 |
01.06.2022-30.06.2022, 01.10.2022-15.10.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 7 610 | 4 4860 | 3 400 | 3 890 | 3 400 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 670 | 5 090 | 3 560 | 4 070 | 3 560 |
Оздоровительная | 6 970 | 4 040 | 2 830 | 3 230 | 2 830 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 9 750 | 6 380 | 4 470 | 5 100 | 4 470 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 7 610 | 4 860 | 3 400 | 3 890 | 3 400 |
Гостиница | 7 080 | 3 540 | 2 480 | 2 830 | 2 480 |
Гостиница (завтрак) | 7 400 | 3 870 | 2 710 | 3 100 | 2 710 |
Гостиница (полупансион) | 7 700 | 4 190 | 2 930 | 3 350 | 2 930 |
01.07.2022-30.09.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 9 950 | 6 030 | 4 200 | 4 820 | 7 200 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 10 010 | 6 260 | 4 380 | 5 010 | 4 380 |
Оздоровительная | 9 310 | 5 210 | 3 650 | 4 170 | 3 650 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 11 850 | 7 430 | 5 200 | 5 940 | 5 200 |
6 030 Реабилитация пациентов после COVID-19 | 9 950 | 6 030 | 4 220 | 4 820 | 4 220 |
Гостиница | 9 880 | 4 940 | 3 460 | 3 950 | 3 460 |
Гостиница (завтрак) | 10 200 | 5 270 | 3 360 | 3 840 | 3 360 |
Гостиница (полупансион) | 10 520 | 5 600 | 3 920 | 4 480 | 3 920 |
Дельфин: Двухместный номер 1-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2022-31.05.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 2 900 | 2 400 | 1 680 | 1 920 | 1 680 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 2 900 | 2 600 | 1 820 | 2 080 | 1 820 |
Оздоровительная | 2 600 | 1 750 | 1 230 | 1 400 | 1 230 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 4 100 | 3 450 | 2 420 | 2 760 | 2 420 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 2 900 | 2 400 | 1 680 | 1 920 | 1 680 |
Гостиница | 2 100 | 1 050 | 740 | 840 | 740 |
Гостиница (завтрак) | 2 330 | 1 300 | 910 | 1 040 | 910 |
Гостиница (полупансион) | 2 560 | 1 550 | 1 090 | 1 240 | 1 090 |
01.06.2022-30.06.2022, 01.10.2022-15.10.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 4 000 | 2 950 | 2 070 | 2 360 | 2 070 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 000 | 3 150 | 2 210 | 2 520 | 2 210 |
Оздоровительная | 3 600 | 2 250 | 1 580 | 1 800 | 1 580 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 5 800 | 4 300 | 3 010 | 3 440 | 3 010 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 4 000 | 2 950 | 2 070 | 2 360 | 2 070 |
Гостиница | 3 400 | 1 700 | 1 190 | 1 360 | 1 190 |
Гостиница (завтрак) | 3 630 | 1 950 | 1 370 | 1 560 | 1 370 |
Гостиница (полупансион) | 3 860 | 2 200 | 1 540 | 1 760 | 1 540 |
01.07.2022-30.09.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 5 800 | 3 850 | 2 700 | 3 080 | 2 700 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 800 | 4 050 | 2 840 | 3 240 | 2 840 |
Оздоровительная | 5 400 | 3 150 | 2 210 | 2 520 | 2 210 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 7 200 | 5 000 | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 5 800 | 3 850 | 2 700 | 3 080 | 2 700 |
Гостиница | 5 500 | 2 750 | 1 920 | 2 200 | 1 920 |
Гостиница (завтрак) | 5 730 | 3 000 | 2 420 | 2 760 | 2 420 |
Гостиница (полупансион) | 5 960 | 3 250 | 2 280 | 2 600 | 2 280 |
Дельфин: Люкс двухместный двухкомнатный
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2022-31.05.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 4 450 | 3 280 | 2 300 | 2 620 | 2 300 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 510 | 3 510 | 2 460 | 2 810 | 2 460 |
Оздоровительная | 3 930 | 2 520 | 1 760 | 2 020 | 1 760 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 5 890 | 4 450 | 3 120 | 3 560 | 3 120 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 4 450 | 3 280 | 2 300 | 2 620 | 2 300 |
Гостиница | 3 220 | 1 610 | 1 130 | 1 290 | 1 130 |
Гостиница (завтрак) | 3 540 | 1 940 | 1 360 | 1 550 | 1 360 |
Гостиница (полупансион) | 3 840 | 2 260 | 1 580 | 1 810 | 1 580 |
01.06.2022-30.06.2022, 01.10.2022-15.10.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 6 910 | 4 510 | 3 160 | 3 610 | 3 160 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 970 | 4 740 | 3 320 | 3 790 | 3 320 |
Оздоровительная | 6 270 | 3 690 | 2 580 | 2 950 | 2 580 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 9 050 | 6 030 | 4 220 | 4 820 | 4 220 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 6 910 | 4 510 | 3 160 | 3 610 | 3 160 |
Гостиница | 6 260 | 3 130 | 2 190 | 2 500 | 2 190 |
Гостиница (завтрак) | 6 580 | 3 460 | 2 420 | 2 770 | 2 420 |
Гостиница (полупансион) | 6 880 | 3 780 | 2 650 | 3 020 | 2 650 |
01.07.2022-30.09.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 9 490 | 5 800 | 4 060 | 4 640 | 4 060 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 9 550 | 6 030 | 4 220 | 4 820 | 4 220 |
Оздоровительная | 8 850 | 4 980 | 3 490 | 3 980 | 3 490 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 11 270 | 7 140 | 5 000 | 5 710 | 5 000 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 9 490 | 5 800 | 4 060 | 4 640 | 4 060 |
Гостиница | 9 300 | 4 650 | 3 260 | 3 720 | 3 260 |
Гостиница (завтрак) | 9 620 | 4 980 | 3 120 | 3 560 | 3 120 |
Гостиница (полупансион) | 9 940 | 5 310 | 3 720 | 4 250 | 3 720 |
Дельфин: Двухместный номер 1 категории Комфорт
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2022-31.05.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 3 500 | 2 700 | 1 890 | 2 160 | 1 890 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 3 500 | 2 900 | 2 030 | 2 320 | 2 030 |
Оздоровительная | 3 200 | 2 050 | 1 440 | 1 640 | 1 440 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 4 700 | 3 750 | 2 630 | 3 000 | 2 630 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 3 500 | 2 700 | 1 890 | 2 160 | 1 890 |
Гостиница | 2 700 | 1 350 | 940 | 1 080 | 940 |
Гостиница (завтрак) | 2 930 | 1 600 | 1 120 | 1 280 | 1 120 |
Гостиница (полупансион) | 3 160 | 1 850 | 1 300 | 1 480 | 1 300 |
01.06.2022-30.06.2022, 01.10.2022-15.10.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 4 600 | 3 250 | 2 280 | 2 600 | 2 280 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 600 | 3 450 | 2 420 | 2 760 | 2 420 |
Оздоровительная | 4 200 | 2 550 | 1 790 | 2 040 | 1 790 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6 400 | 4 600 | 3 220 | 3 680 | 3 220 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 4 600 | 3 250 | 2 280 | 2 600 | 2 280 |
Гостиница | 4 000 | 2 000 | 1 400 | 1 600 | 1 400 |
Гостиница (завтрак) | 4 230 | 2 250 | 1 580 | 1 800 | 1 580 |
Гостиница (полупансион) | 4 460 | 2 500 | 1 750 | 2 000 | 1 750 |
01.07.2022-30.09.2022 | |||||
Общетерапевтическая | 6 400 | 4 150 | 2 910 | 3 320 | 2 910 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 400 | 4 350 | 3 050 | 3 480 | 3 050 |
Оздоровительная | 6 000 | 3 450 | 2 420 | 2 760 | 2 420 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 7 800 | 5 300 | 3 710 | 4 240 | 3 710 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 6 400 | 4 150 | 2 910 | 3 320 | 2 910 |
Гостиница | 6 100 | 3 050 | 2 140 | 2 440 | 2 140 |
Гостиница (завтрак) | 6 330 | 3 300 | 2 630 | 3 000 | 2 630 |
Гостиница (полупансион) | 6 560 | 3 550 | 2 490 | 2 840 | 2 490 |
Стоимость указана за 1 койко-день в рублях